DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION 
« »



Цена от: 1019 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.


Удобства:
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 UAI 1589 3178 4346 2292 2422 3124 2552 3254 3281 3308 4011 3438 4141 4870 4168 4476 5178
12.09.2021 UAI 1589 3178 4346 2292 2422 3124 2552 3254 3281 3308 4011 3438 4141 4870 4168 4476 5178
17.09.2021 UAI 1538 3076 4207 2215 2345 3022 2475 3152 3179 3206 3882 3336 4012 4716 4039 4337 5014
19.09.2021 UAI 1486.5 2973 4069 2138 2268 2919 2398 3049 3076 3103 3754 3233 3884 4562 3911 4199 4850
24.09.2021 UAI 1409.5 2819 3861 2022 2152 2765 2282 2895 2922 2949 3562 3079 3692 4331 3719 3991 4603
26.09.2021 UAI 1409.5 2819 3861 2022 2152 2765 2282 2895 2922 2949 3562 3079 3692 4331 3719 3991 4603
01.10.2021 UAI 1384 2768 3791 1984 2114 2714 2244 2844 2871 2898 3498 3028 3628 4254 3655 3921 4521
03.10.2021 UAI 1332.5 2665 3653 1907 2037 2611 2167 2741 2768 2795 3369 2925 3499 4101 3526 3783 4357
08.10.2021 UAI 1230 2460 3376 1753 1883 2406 2013 2536 2563 2590 3113 2720 3243 3793 3270 3506 4029
10.10.2021 UAI 1230 2460 3376 1753 1883 2406 2013 2536 2563 2590 3113 2720 3243 3793 3270 3506 4029
15.10.2021 UAI 1018.5 2037 2805 1436 1566 1983 1696 2113 2140 2167 2584 2297 2714 3159 2741 2935 3353



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 UAI 1610 3220 4403 2323 2453 3166 2583 3296 3323 3350 4063 3480 4193 4934 4220 4533 5246
12.09.2021 UAI 1610 3220 4403 2323 2453 3166 2583 3296 3323 3350 4063 3480 4193 4934 4220 4533 5246
17.09.2021 UAI 1559 3118 4264 2246 2376 3064 2506 3194 3221 3248 3935 3378 4065 4780 4092 4394 5082
19.09.2021 UAI 1507.5 3015 4126 2169 2299 2961 2429 3091 3118 3145 3807 3275 3937 4626 3964 4256 4917
24.09.2021 UAI 1430.5 2861 3918 2054 2184 2807 2314 2937 2964 2991 3614 3121 3744 4395 3771 4048 4671
26.09.2021 UAI 1430.5 2861 3918 2054 2184 2807 2314 2937 2964 2991 3614 3121 3744 4395 3771 4048 4671
01.10.2021 UAI 1405 2810 3849 2015 2145 2756 2275 2886 2913 2940 3550 3070 3680 4318 3707 3979 4589
03.10.2021 UAI 1353.5 2707 3710 1938 2068 2653 2198 2783 2810 2837 3422 2967 3552 4164 3579 3840 4425
08.10.2021 UAI 1251 2502 3433 1785 1915 2448 2045 2578 2605 2632 3166 2762 3296 3856 3323 3563 4096
10.10.2021 UAI 1251 2502 3433 1785 1915 2448 2045 2578 2605 2632 3166 2762 3296 3856 3323 3563 4096
15.10.2021 UAI 1039.5 2079 2862 1468 1598 2025 1728 2155 2182 2209 2637 2339 2767 3222 2794 2992 3420



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 UAI 1673.5 3347 4574 2418 2548 3293 2678 3423 3450 3477 4222 3607 4352 5124 4379 4704 5449
12.09.2021 UAI 1673.5 3347 4574 2418 2548 3293 2678 3423 3450 3477 4222 3607 4352 5124 4379 4704 5449
17.09.2021 UAI 1622.5 3245 4435 2341 2471 3191 2601 3321 3348 3375 4094 3505 4224 4970 4251 4565 5284
19.09.2021 UAI 1571 3142 4297 2264 2394 3088 2524 3218 3245 3272 3965 3402 4095 4816 4122 4427 5120
24.09.2021 UAI 1494 2988 4089 2149 2279 2934 2409 3064 3091 3118 3773 3248 3903 4585 3930 4219 4874
26.09.2021 UAI 1494 2988 4089 2149 2279 2934 2409 3064 3091 3118 3773 3248 3903 4585 3930 4219 4874
01.10.2021 UAI 1468.5 2937 4020 2110 2240 2883 2370 3013 3040 3067 3709 3197 3839 4508 3866 4150 4792
03.10.2021 UAI 1417 2834 3881 2034 2164 2780 2294 2910 2937 2964 3581 3094 3711 4354 3738 4011 4628
08.10.2021 UAI 1314.5 2629 3604 1880 2010 2575 2140 2705 2732 2759 3324 2889 3454 4046 3481 3734 4299
10.10.2021 UAI 1314.5 2629 3604 1880 2010 2575 2140 2705 2732 2759 3324 2889 3454 4046 3481 3734 4299
15.10.2021 UAI 1103 2206 3034 1563 1693 2152 1823 2282 2309 2336 2796 2466 2926 3412 2953 3164 3623



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 UAI 2418.5 4653 4837 6063 4783 5712
12.09.2021 UAI 2418.5 4653 4837 6063 4783 5712
17.09.2021 UAI 2341.5 4499 4683 5874 4629 5532
19.09.2021 UAI 2264.5 4345 4529 5684 4475 5352
24.09.2021 UAI 2149 4114 4298 5399 4244 5083
26.09.2021 UAI 2149 4114 4298 5399 4244 5083
01.10.2021 UAI 2110.5 4037 4221 5304 4167 4993
03.10.2021 UAI 2033.5 3883 4067 5114 4013 4814
08.10.2021 UAI 1879.5 3575 3759 4734 3705 4454
10.10.2021 UAI 1879.5 3575 3759 4734 3705 4454
15.10.2021 UAI 1562.5 2941 3125 3953 3071 3715



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 UAI 2822.5 5461 5645 5829 6013 5591 5748 5905 5775 5932 5959 6116 6143
12.09.2021 UAI 2822.5 5461 5645 5829 6013 5591 5748 5905 5775 5932 5959 6116 6143
17.09.2021 UAI 2727.5 5271 5455 5639 5823 5401 5558 5715 5585 5742 5769 5926 5953
19.09.2021 UAI 2632.5 5081 5265 5449 5633 5211 5368 5525 5395 5552 5579 5736 5763
24.09.2021 UAI 2490 4796 4980 5164 5348 4926 5083 5240 5110 5267 5294 5451 5478
26.09.2021 UAI 2490 4796 4980 5164 5348 4926 5083 5240 5110 5267 5294 5451 5478
01.10.2021 UAI 2443 4702 4886 5070 5254 4832 4989 5146 5016 5173 5200 5357 5384
03.10.2021 UAI 2348 4512 4696 4880 5064 4642 4799 4956 4826 4983 5010 5167 5194
08.10.2021 UAI 2158 4132 4316 4500 4684 4262 4419 4576 4446 4603 4630 4787 4814
10.10.2021 UAI 2158 4132 4316 4500 4684 4262 4419 4576 4446 4603 4630 4787 4814
15.10.2021 UAI 1767 3350 3534 3718 3902 3480 3637 3794 3664 3821 3848 4005 4032